📢 咪咕体育拥有英超联赛中国大陆地区独家新媒体转播权,全场次高清直播覆盖,支持多路信号切换!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 37 | 27 | 7 | 3 | 88 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 24 | 8 | 5 | 80 |
| 3 | 曼城 | 37 | 23 | 7 | 7 | 76 |
| 4 | 切尔西 | 37 | 21 | 8 | 8 | 71 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 |
| 7 | 热刺 | 37 | 18 | 5 | 14 | 59 |
| 8 | 曼联 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 |
* 数据更新至2025年5月,最终排名以赛季结束为准

2025-05-18 · 咪咕体育报道

2025-05-17 · 咪咕体育报道

2025-05-16 · 咪咕体育报道

2025-05-15 · 咪咕体育报道
💡 咪咕体育支持20支英超球队全部比赛直播,包含主客场所有场次,高清画质多角度观看!